ZXRE160H5TA
-
SC-70-5
- 品牌名称DIODES(美台)
-
商品型号
ZXRE160H5TA -
商品编号
ZXRE160H5TA -
商品封装
SC-70-5 -
分类
电压基准芯片
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 电压基准芯片 | |
| 产品类型 | 电压基准芯片 | |
| RoHS | RoHS Compliant | |
| 封装 | Tape & Reel (TR) | |
| 标准包装 | 3,000 | |
| Reference 型 | Shunt, Adjustable, Precision | |
| 电压 - 输出功率 | 0.2 V ~ 18 V | |
| 公差 | ±1% | |
| 温度系数 | - | |
| 电压 - 输入 | 2 V ~ 18 V | |
| 频道数目 | 1 | |
| 当前 - Cathode | 1mA | |
| 当前 - Quiescent | - | |
| 当前 - 输出功率 | 15mA | |
| 操作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 包/盒 | 6-TSSOP (5 Lead), SC-88A, SOT-353 | |
| 供应商器件封装 | SOT-353 | |
| 包装材料 | Tape & Reel (TR) | |
| 动态目录 | Shunt - Adjustable, Programmable - Diodes Inc###/catalog/en/partgroup/shunt-adjustable-programmable-diodes-inc/17779?mpart=ZXRE160H5TA&vendor=31&WT.z_ref_page_type=Part%20Search&WT.z_ref_page_sub_type=Part%20Detail%20Page&WT.z_ref_page_id=0;;其他的名称; | |
| 单位包 | 3000 | |
| 最小起订量 | 3000 | |
| 电流 - 阴极 | 1mA | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 供应商设备封装 | SOT-353 | |
| 电压 - 输出 | 0.2 V ~ 18 V | |
| 电流 - 输出 | 15mA | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 通道数 | 1 | |
| 电压 - 电压 | 2 V ~ 18 V | |
| 参考类型 | Shunt, Adjustable, Precision | |
| 容差 | ±1% | |
| 其他名称 | ZXRE160H5TADITR | |
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant | |
| 安装风格 | SMD/SMT | |
| 产品 | Voltage References | |
| 串联VREF - 输入电压 - 最小 | 2 V | |
| 拓扑结构 | Shunt References | |
| 输出电压 | 0.2 V to 18 V | |
| 最低工作温度 | - 40 C | |
| 最高工作温度 | + 125 C | |
| 串联VREF - 输入电压 - 最大 | 18 V | |
| 安装 | Surface Mount | |
| 工作温度范围 | -40C to 125C | |
| 包装类型 | SOT-353 | |
| 引脚数 | 5 | |
| 参考电压精度(最大值) | 1 | |
| 工作温度分类 | Automotive | |
| 输入电压 | 20 V | |
| 输出电压(最大值) | 0.2 to 18 V | |
| 固定/调整/课程 | Adjust | |
| 弧度硬化 | No |
数据手册PDF
参数完善中
梯度
含税售价
库存总量
(单位:0个)-
仓库库存数量
0
购买数量
个
起订量: 个