L1T2-5070000000000
-
3737
- 品牌名称Lumileds
-
商品型号
L1T2-5070000000000 -
商品编号
L1T2-5070000000000 -
商品封装
3737 -
分类
发光二极管/LED
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 发光二极管/LED | |
| 产品类型 | 大功率LED - 白色 | |
| 系列 | LUXEON TX | |
| RoHS | 是 | |
| 封装 | 3737 | |
| 制造商 | Lumileds | |
| 产品 | White LEDs | |
| 安装风格 | SMD/SMT | |
| 照明颜色 | Cool White | |
| 波长/色温 | 5000 K | |
| 光强度 | - | |
| 光通量/辐射通量 | 275 lm | |
| 显色指数 - CRI | 70 | |
| 显示角 | 120 deg | |
| 透镜颜色/类型 | Water Clear | |
| If - 正向电流 | 700 mA | |
| Vf - 正向电压 | 2.8 V | |
| 功率额定值 | - | |
| 长度 | 3.7 mm | |
| 宽度 | 3.7 mm | |
| 高度 | 2.018 mm | |
| 最小工作温度 | - 40 C | |
| 最大工作温度 | + 135 C | |
| 特点 | - | |
| LED 大小 | 3.7 mm x 3.7 mm x 2.018 mm | |
| 透镜形状 | Dome | |
| 透镜尺寸 | 3.3 mm | |
| 工厂包装数量 | 1000 | |
| 子类别 | LEDs | |
| Vr - 反向电压 | - |
数据手册PDF
参数完善中
梯度
含税售价
库存总量
(单位:0个)-
仓库库存数量
0
购买数量
个
起订量: 个