CA0612KRX7R9BB104
-
1206 (3216 metric)
- 品牌名称Yageo
-
商品型号
CA0612KRX7R9BB104 -
商品编号
CA0612KRX7R9BB104 -
商品封装
1206 (3216 metric) -
分类
排容
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 排容 | |
| 产品类型 | 电容器阵列与网络 | |
| 系列 | CA | |
| RoHS | 是 | |
| 封装 | 1206 (3216 metric) | |
| 制造商 | Yageo | |
| 端接类型 | SMD/SMT | |
| 电容 | 0.1 uF | |
| 容差 | 10 % | |
| 元件数量 | 4 | |
| 高度 | 0.8 mm | |
| 长度 | 3.2 mm | |
| 产品 | Ceramic Capacitor Arrays | |
| 电压额定值 DC | 50 VDC | |
| 宽度 | 1.6 mm | |
| 电容-nF | 100 nF | |
| 电容-pF | 100000 pF | |
| 电介质 | X7R | |
| 损耗因数 DF | 2.5 | |
| 最大工作温度 | + 125 C | |
| 最小工作温度 | - 55 C | |
| 工厂包装数量 | 4000 | |
| 子类别 | Capacitors | |
| 温度系数/代码 | 15 % |
梯度
含税售价
库存总量
(单位:0个)-
仓库库存数量
0
购买数量
个
起订量: 个