MR0A08BCYS35
-
Tray
- 品牌名称Everspin
-
商品型号
MR0A08BCYS35 -
商品编号
MR0A08BCYS35 -
商品封装
Tray -
分类
随机存取存储器(RAM)
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 随机存取存储器(RAM) | |
| 产品类型 | 随机存取存储器(RAM) | |
| 系列 | MR0A08B | |
| RoHS | RoHS Compliant | |
| 封装 | Tray | |
| Rohs | Lead free / RoHS Compliant | |
| 标准包装 | 135 | |
| 格式 - 记忆 | RAM | |
| Memory 型 | MRAM (Magnetoresistive RAM) | |
| 内存大小 | 1M (128K x 8) | |
| 速度 | 35ns | |
| 接口 | Parallel (Byte-wide) | |
| - 电源电压 | 3 V ~ 3.6 V | |
| 操作温度 | -40°C ~ 85°C | |
| 包/盒 | 44-TSOP (0.400, 10.16mm Width) | |
| 供应商器件封装 | 44-TSOP II | |
| 包装材料 | Tray | |
| 安装 | Surface Mount | |
| 包装宽度 | 10.29(Max) | |
| 组织 | 128Kx8 | |
| PCB | 44 | |
| 筛选等级 | Industrial | |
| 类型 | MRAM | |
| 典型工作电源电压 | 3.3 | |
| 欧盟RoHS指令 | Compliant | |
| 密度 | 1048576 Bit | |
| 最低工作温度 | - 40 C | |
| 供应商封装形式 | TSOP-II | |
| 标准包装名称 | TSOP | |
| 最高工作温度 | + 85 C | |
| 数据总线宽度 | 8 bit | |
| 接口类型 | Parallel | |
| 包装长度 | 18.54(Max) | |
| 最低工作电源电压 | 3 | |
| 引脚数 | 44 | |
| 最大工作电流 | 70 | |
| 包装高度 | 1.05(Max) | |
| 最大随机存取时间 | 35 | |
| 最大工作电源电压 | 3.6 | |
| 铅形状 | Gull-wing | |
| 格式 - 存储器 | RAM | |
| 供应商设备封装 | 44-TSOP2 (10.2x18.4) | |
| 内存类型 | MRAM (Magnetoresistive RAM) | |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
| 存储容量 | 1M (128K x 8) | |
| 电压 - 电源 | 3 V ~ 3.6 V | |
| 接口 | Parallel | |
| 速度 | 35ns | |
| 其他名称 | 819-1000 | |
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant | |
| 安装风格 | SMD/SMT | |
| 电源电压 - 最大 | 3.6 V | |
| 电源电压 - 最小 | 3 V | |
| 访问时间 | 35 ns | |
| 工作电流 | 55 mA | |
| 访问时间(最大) | 35 ns | |
| 工作温度范围 | -40C to 85C | |
| 字长 | 8 b | |
| 工作温度分类 | Industrial | |
| 电源电流 | 70 mA | |
| 弧度硬化 | No | |
| 工作电源电压(典型值) | 3.3 V | |
| 工作电源电压(最小值) | 3 V | |
| 工作电源电压(最大值) | 3.6 V | |
| 包装类型 | TSOP-II |
梯度
含税售价
库存总量
(单位:0个)-
仓库库存数量
0
购买数量
个
起订量: 个