TPS65138DRCR
-
VSON-10-EP(3x3)
- 品牌名称Texas Instruments
-
商品型号
TPS65138DRCR -
商品编号
TPS65138DRCR -
商品封装
VSON-10-EP(3x3) -
分类
OLED驱动
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | OLED驱动 | |
| 产品类型 | TPS65138 双通道输出 AMOLED 显示屏电源 | |
| 工作电压 | 2.9V~4.5V | |
| 工作电流 | 13mA | |
| 输出驱动电流 | 300mA | |
| 输出电压精度 | 0.8% | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 封装/外壳 | VSON-10-EP(3x3) |
数据手册PDF
参数完善中
梯度
含税售价
库存总量
(单位:0个)-
仓库库存数量
0
购买数量
个
起订量: 个