XTR111AIDRCR
-
VSON-10
- 品牌名称Texas Instruments
-
商品型号
XTR111AIDRCR -
商品编号
XTR111AIDRCR -
商品封装
VSON-10 -
分类
ADC/DAC-专用型
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | ADC/DAC-专用型 | |
| 产品类型 | 传感器接口 | |
| 系列 | XTR111 | |
| RoHS | 是 | |
| 封装 | VSON-10 | |
| 制造商 | Texas Instruments | |
| 类型 | Current Transmitter | |
| 接口类型 | 3-Wire | |
| 电源电压-最大 | 40 V | |
| 电源电压-最小 | 8 V | |
| 工作电源电流 | 450 uA | |
| 最小工作温度 | - 40 C | |
| 最大工作温度 | + 125 C | |
| 安装风格 | SMD/SMT | |
| 特点 | Output Disable, Output Failure, Sub-Regulator Output | |
| 高度 | 0.9 mm | |
| 输入类型 | Voltage | |
| 输入电压 | 0 V to 12 V | |
| 长度 | 3 mm | |
| 输出电流 | 25 mA | |
| 输出类型 | Current, Voltage | |
| 输出电压 | 3 V to 15 V | |
| 宽度 | 3 mm | |
| Ib - 输入偏流 | 15 nA | |
| 湿度敏感性 | Yes | |
| 工作电源电压 | 8 V to 40 V | |
| 工厂包装数量 | 3000 | |
| 子类别 | Interface ICs | |
| 单位重量 | 26.100 mg |
数据手册PDF
参数完善中
梯度
含税售价
库存总量
(单位:0个)-
仓库库存数量
0
购买数量
个
起订量: 个