TX2SA-24V-Z
-
SMD,15x7.4mm
- 品牌名称Panasonic
-
商品型号
TX2SA-24V-Z -
商品编号
TX2SA-24V-Z -
商品封装
SMD,15x7.4mm -
分类
信号继电器
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 信号继电器 | |
| 产品类型 | 特性:触点与线圈之间的耐压为2000V,断开触点之间的耐压为1000V。 出色的浪涌抗性,断开触点之间的浪涌击穿电压为1500V(10×160μsec,FCC part 68),触点与线圈之间的浪涌击穿电压为2500V(2×10μsec,Bellcore)。 标称工作功率:高灵敏度140mW,采用高效极性磁路“跷跷板平衡机制”,实现了140mW的标称工作功率(最小工作功率79mW)。应用:通信(… | |
| 线圈电压 | 24V | |
| 触点形式 | 两组转换:2C(双刀双掷转换) | |
| 触点容量(电阻负载) | 2A@30VDC | |
| 最大切换电压 | 220V@DC | |
| 触点材料 | 银+镀金 | |
| 额定线圈功率 | 140mW | |
| 线圈电阻 | 4.114kΩ | |
| 最大切换电流 | 2A | |
| 动作时间 | 4ms | |
| 释放时间 | 4ms | |
| 接触电阻 | 100mΩ | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 长度 | 15mm | |
| 宽度 | 7.4mm | |
| 高度 | 8.2mm | |
| 封装/外壳 | SMD,15x7.4mm |
梯度
含税售价
库存总量
(单位:0个)-
仓库库存数量
0
购买数量
个
起订量: 个