TXS2-4.5V
-
DIP,15x7.4mm
- 品牌名称Panasonic
-
商品型号
TXS2-4.5V -
商品编号
TXS2-4.5V -
商品封装
DIP,15x7.4mm -
分类
信号继电器
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 信号继电器 | |
| 产品类型 | 特性:2种端子形状:PC板端子和表面贴装端子。 Ag+Au包覆触点和AgPd触点,适用于低电平负载模拟电路。 高灵敏度:额定工作功率50 mW(单边稳定)。 低热电动势:约0.3 μV。 符合Telcordia标准:浪涌耐受电压2,500 V(触点和线圈之间)。 符合FCC Part68:浪涌耐受电压1,500 V(断开触点之间)。应用:电信设备和调制解调器。 医疗和安全设备 | |
| 线圈电压 | 4.5V | |
| 触点形式 | 两组转换:2C(双刀双掷转换) | |
| 触点容量(电阻负载) | 1A@30VDC | |
| 最大切换电压 | 110V@DC | |
| 触点材料 | 银+镀金 | |
| 额定线圈功率 | 50mW | |
| 线圈电阻 | 405Ω | |
| 最大切换电流 | 1A | |
| 动作时间 | 5ms | |
| 释放时间 | 5ms | |
| 线圈类型 | 有极性-单线圈 | |
| 接触电阻 | 100mΩ | |
| 工作温度 | -40℃~+70℃ | |
| 长度 | 15mm | |
| 宽度 | 7.4mm | |
| 高度 | 8.2mm | |
| 封装/外壳 | DIP,15x7.4mm |
梯度
含税售价
库存总量
(单位:0个)-
仓库库存数量
0
购买数量
个
起订量: 个