STO1004
- 品牌名称micsig
-
商品型号
STO1004 -
商品编号
STO1004 -
商品封装
-
分类
示波器
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 示波器 | |
| 产品类型 | Micsig麦科信、 数字平板示波器、4通道100M 全触控、便携示波器 | |
| 通道数 | 四通道 | |
| 采样率 | 1GSa/s | |
| 带宽 | 100MHz | |
| 显示类型 | 数字荧光 | |
| 外观类型 | 手持 | |
| 通信接口类型 | HDMI;USB;Wi-Fi | |
| 存储深度 | 70M | |
| 功能 | 数学运算;时间测量;波形存储;自动测量;频率计 |
梯度
含税售价
库存总量
(单位:0个)-
仓库库存数量
0
购买数量
个
起订量: 个