DCR021205P-U
-
表面贴装
- 品牌名称TI
-
商品型号
DCR021205P-U -
商品编号
DCR021205P-U -
商品封装
表面贴装 -
分类
隔离式DC/DC转换器
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 隔离式DC/DC转换器 | |
| 产品类型 | 隔离式DC/DC转换器 | |
| 系列 | DCR02 | |
| 封装 | 表面贴装 | |
| 制造商产品页 | DCR021205P-U Specifications | |
| 标准包装 | 20 | |
| 类别 | 电源 - 板安装 | |
| 家庭 | 直流转换器 | |
| 包装 | 管件 | |
| 类型 | 隔离模块 | |
| 输出数 | 1 | |
| 电压 - 输入(最小值) | 10.8V | |
| 电压 - 输入(最大值) | 13.2V | |
| 电压 - 输出 1 | 5V | |
| 电压 - 输出 2 | - | |
| 电压 - 输出 3 | - | |
| 电流 - 输出(最大值) | 400mA | |
| 功率(W) - 制造系列 | 2W | |
| 电压 - 隔离 | 1kV(1000V) | |
| 特性 | 远程开/关,OTP,SCP | |
| 安装类型 | 表面贴装 | |
| 大小/尺寸 | 0.90" 长 x 0.28" 宽 x 0.21" 高(22.9mm x 7.1mm x 5.3mm) | |
| 工作温度 | -40°C ~ 70°C | |
| 效率 | - | |
| 功率(W) - 最大值 | 2W | |
| 其它名称 | 296-18420-5DCR021205P-U-NDDCR021205PUQ1633862 |
数据手册PDF
参数完善中
梯度
含税售价
库存总量
(单位:0个)-
仓库库存数量
0
购买数量
个
起订量: 个