APFA3010SEEZGQBDC
-
1204 (3212 metric)
- 品牌名称Kingbright
-
商品型号
APFA3010SEEZGQBDC -
商品编号
APFA3010SEEZGQBDC -
商品封装
1204 (3212 metric) -
分类
RGB LED
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | RGB LED | |
| 产品类型 | 标准LED-SMD | |
| RoHS | 是 | |
| 封装 | 1204 (3212 metric) | |
| 制造商 | Kingbright | |
| 产品 | RGB LEDs | |
| 照明颜色 | RGB | |
| 波长/色温 | 621 nm, 525 nm, 470 nm | |
| 光强度 | 450 mcd, 400 mcd, 70 mcd | |
| 显示角 | 120 deg | |
| 透镜颜色/类型 | Water Clear | |
| If - 正向电流 | 20 mA | |
| Vf - 正向电压 | 2 V, 3.3 V, 3.3 V | |
| 功率额定值 | 75 mW, 102.5 mW, 120 mW | |
| 长度 | 3 mm | |
| 高度 | 1.5 mm | |
| 宽度 | 1 mm | |
| 最小工作温度 | - 40 C | |
| 最大工作温度 | + 85 C | |
| 透镜形状 | Dome | |
| 安装风格 | SMD/SMT | |
| 峰值波长 | 630 nm, 515 nm, 468 nm | |
| 湿度敏感性 | Yes | |
| 工厂包装数量 | 2000 | |
| 子类别 | LEDs | |
| Vr - 反向电压 | 5 V | |
| 单位重量 | 48 mg |
梯度
含税售价
库存总量
(单位:0个)-
仓库库存数量
0
购买数量
个
起订量: 个