LTST-C19HE1WT
-
SMD-4P,1.6x1.6mm
- 品牌名称Lite-On
-
商品型号
LTST-C19HE1WT -
商品编号
LTST-C19HE1WT -
商品封装
SMD-4P,1.6x1.6mm -
分类
RGB LED
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | RGB LED | |
| 产品类型 | 特性:符合ROHS标准。 超薄(0.35mm)全彩贴片式芯片LED。 采用7英寸直径卷轴上的8mm胶带封装。 EIA标准封装。 与IC兼容。 与自动贴装设备兼容。 与红外和气相回流焊工艺兼容 | |
| 二极管配置 | 共阳极 | |
| 主波长-红 | 624nm | |
| 主波长-绿 | 525nm | |
| 主波长-蓝 | 470nm | |
| 发光角度 | 130° | |
| 透镜颜色 | 白色透镜 | |
| 峰值波长-红 | 632nm | |
| 峰值波长-绿 | 520nm | |
| 峰值波长-蓝 | 468nm | |
| 工作温度 | -20℃~+80℃ | |
| 长度 | 1.6mm | |
| 宽度 | 1.6mm | |
| 高度 | 0.35mm | |
| 发光强度-红 | 45mcd~180mcd | |
| 发光强度-绿 | 112mcd~450mcd | |
| 发光强度-蓝 | 28mcd~180mcd | |
| 正向压降(Vf)-红 | 1.8V~2.4V | |
| 正向压降(Vf)-绿 | 2.8V~3.9V | |
| 正向压降(Vf)-蓝 | 2.8V~3.9V | |
| 正向电流-红 | 20mA | |
| 正向电流-绿 | 20mA | |
| 正向电流-蓝 | 20mA | |
| 功率-红 | 75mW | |
| 功率-绿 | 80mW | |
| 功率-蓝 | 80mW | |
| 封装/外壳 | SMD-4P,1.6x1.6mm |
梯度
含税售价
库存总量
(单位:0个)-
仓库库存数量
0
购买数量
个
起订量: 个