RFDIP2009L51AT
-
0805
-
描述
华新科技股份有限公司生产的多层陶瓷双工器,适用于699MHz~960MHz和1427MHz~2690MHz的工作频率范围,采用LTCC工艺制造,具有高隔离度和高抑制率。
- 品牌名称Walsin(华新科)
-
商品型号
RFDIP2009L51AT -
商品编号
RFDIP2009L51AT -
商品封装
0805 -
包装方式
编带 -
分类
双工器
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 双工器 | |
| 产品类型 | 华新科技股份有限公司生产的多层陶瓷双工器,适用于699MHz~960MHz和1427MHz~2690MHz的工作频率范围,采用LTCC工艺制造,具有高隔离度和高抑制率。 | |
| 低频带衰减(Min) | 3dB | |
| 高频带衰减(Min) | 25dB | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 低频带范围 | 699MHz~960MHz | |
| 高频带范围 | 1.427GHz~2.69GHz | |
| 低频带插入损耗(Max) | 0.7dB | |
| 高频带插入损耗(Max) | 0.75dB | |
| 低频带驻波比(Max) | 2 | |
| 高频带驻波比(Max) | 2 | |
| 封装/外壳 | 0805 |
梯度
含税售价
5+¥0.5782
50+¥0.4514
150+¥0.3881
500+¥0.3406
2000+¥0.3025
4000+¥0.2835
库存总量
(单位:0个)-
仓库库存数量
0
购买数量
个
起订量:5 个