UMD9N
-
SOT-363
- 品牌名称CJ(江苏长电/长晶)
-
商品型号
UMD9N -
商品编号
UMD9N -
商品封装
SOT-363 -
分类
数字晶体管
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 数字晶体管 | |
| 产品类型 | 特性:DTA114Y和DTC114Y晶体管内置在一个封装中 | |
| 数量 | 1个NPN-预偏置,1个PNP-预偏置 | |
| 集射极击穿电压(Vceo) | 50V | |
| 集电极电流(Ic) | 100mA | |
| 耗散功率(Pd) | 150mW | |
| 晶体管类型 | NPN+PNP | |
| 直流电流增益(hFE) | 68 | |
| 最小输入电压(VI(on)) | 1.4V | |
| 最大输入电压(VI(off)) | 300mV@100uA,5V | |
| 输出电压(VO(on)) | 300mV | |
| 输入电阻 | 13kΩ | |
| 电阻比率 | 5.7 | |
| 工作温度 | -55℃~+150℃ | |
| 特征频率(fT) | 250MHz | |
| 封装/外壳 | SOT-363 |
梯度
含税售价
库存总量
(单位:0个)-
仓库库存数量
0
购买数量
个
起订量: 个