ADP8866ACPZ-R7
-
Tape and Reel
-
描述
电荷泵驱动9通道LED驱动器,带自动LED光照效果
- 品牌名称ADI(亚德诺)
-
商品型号
ADP8866ACPZ-R7 -
商品编号
ADP8866ACPZ-R7 -
商品封装
Tape and Reel -
包装方式
编带 -
分类
LED驱动
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | LED驱动 | |
| 产品类型 | LED驱动 | |
| 系列 | ADP8866 | |
| RoHS | RoHS Compliant | |
| 封装 | Tape and Reel | |
| Rohs | Lead free / RoHS Compliant | |
| 标准包装 | 1,500 | |
| Constant 当前 | - | |
| Constant 电压 | - | |
| 拓扑 | PWM, Switched Capacitor (Charge Pump) | |
| 输出数 | 9 | |
| 内部驱动器 | Yes | |
| 类型 - 初级 | Backlight, LED Blinker | |
| 类型 - 中级 | Color, White LED | |
| 频率 | 800kHz ~ 1.2MHz | |
| - 电源电压 | 2.5 V ~ 5.5 V | |
| Voltage - 输出功率 | 4.9V | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 包/盒 | 20-WFQFN Exposed Pad, CSP | |
| 供应商器件封装 | 20-LFCSP-WQ (4x4) | |
| 包装材料 | Tape & Reel (TR) | |
| 操作温度 | -40°C ~ 85°C | |
| 典型工作电源电压 | 3.3|5 | |
| 标准包装名称 | LFCSP | |
| 欧盟RoHS指令 | Compliant | |
| 最高工作温度 | + 105 C | |
| 最低工作温度 | - 40 C | |
| 段数 | 9 | |
| 供应商封装形式 | LFCSP EP | |
| 最大工作电源电压 | 5.5 | |
| 最低工作电源电压 | 2.5 | |
| 引脚数 | 20 | |
| 铅形状 | No Lead | |
| 输出数 | 9 | |
| 类型 - 次要 | Color, White LED | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 供应商设备封装 | 20-LFCSP-WQ (4x4) | |
| 电压 - 输出 | 4.9V | |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
| 电压 - 电源 | 2.5 V ~ 5.5 V | |
| 类型 - 主要 | Backlight, LED Blinker | |
| 频率 | 800kHz ~ 1.2MHz | |
| 拓扑结构 | PWM, Switched Capacitor (Charge Pump) | |
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant | |
| 其他名称 | ADP8866ACPZ-R7CT | |
| 安装风格 | SMD/SMT | |
| No. of Outputs | 1 | |
| 输出电流 | 25mA | |
| 输出电压 | 4.9V | |
| Driver Case Style | LFCSP | |
| Input Voltage Min | 2.5V | |
| Input Voltage Max | 5.5V | |
| Dimming Control Type | PWM | |
| 开关频率 | 1MHz | |
| Operating Temperature Min | -40°C | |
| Operating Temperature Max | 105°C | |
| MSL | MSL 3 - 168 hours | |
| SVHC | No SVHC (20-Jun-2013) | |
| Base Number | 8866 | |
| 效率 | 92% | |
| 输入电压 | 2.5V to 5.5V | |
| LED Driver Application | Keypads & Display Backlights, Mobile Phones | |
| No. of Pins | 20 | |
| 工作温度范围 | -40°C to +105°C | |
| Weight (kg) | 0.299 |
梯度
含税售价
1+¥30.29
10+¥25.88
30+¥23.26
100+¥20.61
500+¥19.39
1500+¥18.84
库存总量
(单位:95个)-
仓库库存数量
95
购买数量
个
起订量:1 个