AD7414ARTZ-0500RL7
-
Tape and Reel
-
描述
SMBus/I2C 具有 SMBus 警报和过热引脚的 6 引脚 SOT 数字温度传感器
- 品牌名称ADI(亚德诺)
-
商品型号
AD7414ARTZ-0500RL7 -
商品编号
AD7414ARTZ-0500RL7 -
商品封装
Tape and Reel -
包装方式
编带 -
分类
温度传感器
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 温度传感器 | |
| 产品类型 | 温度传感器 | |
| 系列 | AD7414 | |
| RoHS | RoHS Compliant | |
| 封装 | Tape and Reel | |
| Rohs | Lead free / RoHS Compliant | |
| 标准包装 | Cut Tape | |
| 功能的 | Temp Monitoring System (Sensor) | |
| Sensor 型 | Internal | |
| 传感温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 精度 | ±2°C | |
| 拓扑 | ADC, Comparator, Register Bank | |
| Output 型 | 2-Wire Serial, I²C™/SMBUS™ | |
| 输出报警 | Yes | |
| 输出范 | No | |
| - 电源电压 | 2.7 V ~ 5.5 V | |
| 操作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 包/盒 | SOT-23-6 | |
| 供应商器件封装 | SOT-23-6 | |
| 包装材料 | Tape & Reel (TR) | |
| 包装 | 6SOT-23 | |
| 分辨率 | 10 | |
| 准确性 | ±2 °C | |
| 功能 | Temp Sensor | |
| 接口类型 | Serial (2-Wire, I2C) | |
| 工作电源电压 | 2.7 to 5.5 V | |
| 输出类型 | Digital | |
| 安装 | Surface Mount | |
| 典型工作电源电压 | 3.3|5 | |
| 欧盟RoHS指令 | Compliant | |
| 最高工作温度 | +125 °C | |
| 标准包装名称 | SOT-23 | |
| 最低工作温度 | -40 °C | |
| 供应商封装形式 | SOT-23 | |
| 最大工作电源电压 | 5.5 V | |
| 最低工作电源电压 | 2.7 V | |
| 引脚数 | 6 | |
| 铅形状 | Gull-wing | |
| 传感器类型 | Internal | |
| 感测温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 供应商设备封装 | SOT-23-6 | |
| 输出风扇 | No | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 电压 - 电源 | 2.7 V ~ 5.5 V | |
| 输出警报 | Yes | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 拓扑结构 | ADC, Comparator, Register Bank | |
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant | |
| 其他名称 | AD7414ARTZ0500RCT | |
| 外形尺寸 | 3 x 1.7 x 1.3mm | |
| 身高 | 1.3mm | |
| 长度 | 3mm | |
| 包装类型 | SOT-23 | |
| 宽度 | 1.7mm | |
| 安装风格 | SMD/SMT | |
| 数字输出 - 位数 | 10 bit | |
| 数字输出 - 总线接口 | Serial | |
| 电源电压 - 最大 | 5.5 V | |
| 关机 | Yes | |
| 设备功能 | Sensor | |
| 电源电压 - 最小 | 2.7 V | |
| 配置 | Local | |
| 电源电流 | 900 uA | |
| 工作温度(最大) | 125C | |
| 工作温度(最小值) | -40C | |
| 工作温度分类 | Automotive | |
| 弧度硬化 | No | |
| 工作电源电压(典型值) | 3.3/5 V | |
| 工作电源电压(最小值) | 2.7 V | |
| 工作电源电压(最大值) | 5.5 V | |
| 温度传感器功能 | Temp Sensor | |
| 删除 | Compliant | |
| IC Output Type | Digital | |
| Sensing Accuracy Range | ± 0.5°C | |
| Sensing Temperature Min | -40°C | |
| Sensing Temperature Max | +125°C | |
| Supply Voltage Min | 2.7V | |
| Supply Voltage Max | 5.5V | |
| Sensor Case Style | SOT-23 | |
| No. of Pins | 6 | |
| 分辨率(位) | 10bit | |
| MSL | MSL 1 - Unlimited | |
| SVHC | No SVHC (20-Jun-2013) | |
| Base Number | 7414 | |
| Operating Temperature Max | 125°C |
梯度
含税售价
1+¥26.53
10+¥22.6
30+¥20.26
100+¥17.89
500+¥16.8
1000+¥16.31
库存总量
(单位:700个)-
仓库库存数量
700
购买数量
个
起订量:1 个