AD8552ARZ(XBLW)
-
SOP-8
- 品牌名称XBLW
-
商品型号
AD8552ARZ(XBLW) -
商品编号
AD8552ARZ(XBLW) -
商品封装
SOP-8 -
分类
精密运放
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 精密运放 | |
| 产品类型 | 高精度运算放大器,适用于各种微型手持与穿戴设备与精密仪器 | |
| 放大器数 | 双路 | |
| 单电源电压 | 1.8V~5.5V | |
| 双电源电压(Vee~Vcc) | 900mV~2.75V;-2.75V~-900mV | |
| 输入失调电压(Vos) | 2uV | |
| 输入失调电压温漂(Vos TC) | 30nV/℃ | |
| 增益带宽积(GBW) | 400kHz | |
| 轨到轨 | 轨到轨输入,轨到轨输出 | |
| 压摆率(SR) | 0.1V/us | |
| 共模抑制比(CMRR) | 110dB | |
| 输入电压噪声密度(eN) | 48nV/√Hz@1kHz | |
| 输入偏置电流(Ib) | 100pA | |
| 静态电流(Iq) | 18uA | |
| 输出电流 | 65mA | |
| 输入失调电流(Ios) | 100pA | |
| 工作温度 | -55℃~+125℃ | |
| 功能特性 | 零漂移/自动稳零 | |
| 封装/外壳 | SOP-8 |
梯度
含税售价
1+¥2.26
10+¥1.99
30+¥1.85
100+¥1.72
500+¥1.64
1000+¥1.59
库存总量
(单位:1484个)-
仓库库存数量
1484
购买数量
个
起订量:1 个